組織図
(任期:令和三年6月29日(大阪府歯科医師会定時代議員会終結時)から令和五年6月開催予定の大阪府歯科医師会定時代議員会終結時まで)
役職 | 氏名 | 担当 |
---|---|---|
会長 | 中西 晴彦 | |
副会長 | 梅崎 晋吾 | 後期高齢者歯科健康診査事業 |
谷 英樹 | ||
専務理事 | 井上 法亮 | |
常務理事 | 南 和延 | 総務 |
荒川 武彦 | 会計 | |
古谷 昌義 | 学術 | |
上嶋 博之 | 病診連携 | |
上堂 友義 | 青色申告会連合地区長 | |
國司 知伸 | 広報 | |
近藤 基 | 公衆衛生・地域保健、母子対策委員会長 | |
坂口 健一 | 医療保険、医事法制 | |
寺本 育司 | 福祉 | |
平尾 真一 | 訪問介護、多職種連携推進委員会長、在宅往診部会長 | |
理事 | 玉置 博昭 | 会計 |
寺本 育司 | 福祉 | |
藤田 貴士 | 第一班班長 | |
塔本 真吾 | 第二班班長 | |
山本 彰宏 | 第三班班長 | |
監事 | 中谷 勝彦 | |
生地 孝至 | 高齢者歯科保健 |
- 学術部会
- 社会保険部会
- 福祉部会
- 広報部会
- 公衆衛生部会
- 母子対策委員会
- 在宅往診部会
- 多職種連携推進委員会
- 口腔ケア・病診連携推進室
- 災害対策部会
- 新規入会者対策委員会
- 会則検討委員会
- 法人化対策委員会